Торговые весы Mercury M-ER 328АС имеют промышленную клавиатуру и ЖК дисплей. Весы рассчитаны на розничную торговлю и мелкий опт. Диапазон измерений составляет от 40 г до 15 кг, либо от 100 г до 32 кг. Благодаря стильному дизайну, Mercury M-ER 328АС будут отлично смотреться в любом окружении.
Доставка по Москве, Новосибирску - 500₽. Доставка по всей России.
Оплата наличными или по безналичному расчету.
Возможна покупка в кредит/рассрочку.
Установка, настройка, техобслуживание
Торговые весы Mercury M-ER 328АС
5 350₽
Технические характеристики
| Тип весов | Торговые | ||||||||||||||||||||
| Максимальный вес | 15 кг; 32 Кг | ||||||||||||||||||||
| Дискретность | 2 гр; 5 гр | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | Настольные | ||||||||||||||||||||
| Минимальный вес | 40 гр; 100 гр | ||||||||||||||||||||
| Размер платформы | 325*230 мм | ||||||||||||||||||||
| Поверка | Да | ||||||||||||||||||||
| Класс точности | Средний (III) | ||||||||||||||||||||
| Тензодатчики, шт | 1 | ||||||||||||||||||||
| Режимы работы | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары | ||||||||||||||||||||
| Звуковая и визуальная индикация | Да | ||||||||||||||||||||
| Печать этикеток | Нет | ||||||||||||||||||||
| Изменение скорости стабилизации | Да | ||||||||||||||||||||
| Энергосберегающий режим | Да | ||||||||||||||||||||
| Программируемая память | 10 ячеек памяти цен | ||||||||||||||||||||
| Калибровка | Да | ||||||||||||||||||||
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон | ||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | кг | ||||||||||||||||||||
| Режим самодиагностики | Да | ||||||||||||||||||||
| Уровень | Да | ||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | 4,5А*4,5В | ||||||||||||||||||||
| Питание | 5,6В | ||||||||||||||||||||
| Допустимая влажность | 80% | ||||||||||||||||||||
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. | ||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | +5…+40 | ||||||||||||||||||||
| Тип дисплея | LCD | ||||||||||||||||||||
| Количество дисплеев | 2 | ||||||||||||||||||||
| Количество разрядов индикации | 16 | ||||||||||||||||||||
| Размер символов, мм | 15*9 | ||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | Нет | Цвет | Белый | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 350*345*120 | Материал платформы | металл | Материал корпуса | Пластик | Вес | 2,7 Кг | Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение | Тип клавиатуры | Промышленный сенсор | Защита от коррозии | Гальванизация | Защита от влаги | Пылипленка | Регулируемые опоры | Да |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Доставка заказа
- По Москве. Стоимость курьерской доставки 500₽. Срок доставки 1-3 дня.
- По Подмосковью. Стоимость курьерской доставки 800₽. Срок доставки 1-3 дня.
- По Новосибирску. Стоимость курьерской доставки 500₽. Срок доставки 1-3 дня.
- По России. Осуществляем доставку по всей России любой транспортной компанией или почтой.
- Самовывоз. Бесплатный самовывоз из нашего офиса.
Оплата
- Безналичный расчет. В случае безналичного расчета мы выставим Вам счет и отправим его на электронную почту. После поступления денег на расчетный счет, Вы сможете либо сами забрать товар из нашего офиса, либо мы доставим ваш заказ курьером.
- Наличными в офисе или курьеру. Мы известим Вас о наличии товара и Вы сможете забрать его из нашего офиса и оплатить, либо его привезет наш курьер и Вы передадите деньги ему.


Отзывы
Отзывов пока нет.