Самый бюджетный ТСД из линейки Атол.
Основные преимущества Атол Smart.Slim
- Удобная и простая работа с маркировкой
- Класс защиты IP65 – выдерживает падения с 1,5 м на бетон, пыле- и влагозащита.
- Высокое качество сканирования – без труда сканирует любые 1D и 2D штрихкоды.
- Работа до 10 часов без подзарядки
Модификации Атол Smart.Slim
ТСД Атол Smart.Slim представлен в двух модификациях:
Базовая | Полная | |
Память | 1 Гб/8 Гб | 2 Гб/16 Гб |
NFC | Нет | Да |
3G | Нет | Да |
Камера | Нет | 5 МП с автофокусом |
Купить Атол Smart.Slim можно в нашем интернет-магазине, оформив заказ на сайте, позвонив по телефону или заполнив форму обратной связи.
Сравнение ТСД линейки Атол Smart
Атол Smart.Slim | Атол Smart.Lite | Атол Smart.Touch | Атол Smart.Pro | |
Операционная система | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 9.0 |
Процессор | MTK MT6580 | MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц | Cortex A53, 8 ядер, 1,15 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц |
Память | 1 Гб /8 Гб или 2 Гб/16 ГБ | 2 Гб / 16 Гб | 2 Гб / 16 Гб | 3 Гб /32 Гб |
Экран | 4″, 480х800, сенсорный | 4”, 480*800, сенсорный | 5,5 дюймов, TFT, | Сенсорный, 4,5″ (WVGA 480*854), Gorilla Corning Glass |
Сканер | 2D | 2D | Zebra SE4710 (2D) | Zebra SE4750SR (2D) |
Клавиатура | 24 клавиши | 25 клавиш | Нет | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд |
Камера | 5 МП | 8 МП | 8 МП | 8 МП |
GPS | Да | Нет | Нет | Да |
Мобильный интернет | 3G | 3G | 4G | 4G |
NFC | Да | Нет | Да | Да |
Защита от пыли и влаги | IP65 | IP64 | IP67 | IP67 |
Ударопрочность | до 1,5 м | до 1,5 м | до 1,5 м | до 1,8 м |
Аккумулятор | Li-Ion 4000 мАч | Li-Ion 5200 мАч | Li-Ion 5000 мАч | Li-Ion 6000 мАч |
Отзывы
Отзывов пока нет.