Скорость счета, банкнот/минуту | 800/1000 |
Количество карманов, шт | 2 |
Емкость загрузочного кармана, банкнот | 400 |
Емкость приемного кармана, банкнот | 200 |
Емкость кармана отбраковки, банкнот | 100 |
Виды детекции | Инфракрасная детекция (СIS) Детекция видимого образа (цветной СIS) Магнитная детекция Ультрафиолетовая детекция Детекция цветового спектра (цветной СIS) 3D детекция (длина, ширина, толщина) |
Максимальное количество обрабатываемых валют | 10 (5 валют в стандартной комплектации) |
Режимы работы | Сортировка по номиналу (авто); Сортировка по ориентации и лицу; Обычный счет (счет по количеству листов); Пересчет смешанной пачки; Фасовка по количеству; Фасовка по сумме; Мультивалютный депозит (Одновременный пересчет 5 валют с определением номинала каждой валюты. Отображение количества и суммы по каждой валюте отдельно.); Автоопределение валюты; Сравнение серийных номеров рублей РФ. |
Виды валют | RUB – Российский рубль USD – Доллар США EUR – Евро GBP – Британский фунт CHF – Швейцарский франк |
Тип дисплея | Цветной LCD |
Емкость дисплея суммы в режиме фасовки, цифр | 99 999 999 |
Емкость дисплея суммы в режиме мультивалютного пересчете/в прочих режимах, цифр | 9 999 999/999 999 999 |
Цветной CIS | 200 dpi (Производство-Japan) — CIS линейка работает в том числе и в УФ диапазоне, что позволяет осуществлять контроль УФ защиты по всей площади банкноты |
Процессор | Высокопроизводительный процессор Spartan-6® |
Выгрузка данных | Выведение на печать итога пересчета и серийных номеров |
Обновление ПО | Через флеш-карту USB (Для обновления программного обеспечения сортировщик не требует применения специальных дорогостоящих программаторов или услуг сервисных компаний, так как пользователь может легко это сделать самостоятельно) |
Защитная шторка в приемном кармане | Защита кассира от воздействия токсичной пыли Снижение уровня шума Исключение любой возможности вылета банкнот |
Совместимость с прибором событийного видеоконтроля | Есть, с БАНК-ТВ (версия ЧЕКТВ БАНК) |
Интерфейс | Rs232 для подключения принтера RJ12 для подключения внешнего дисплея Rj45 для подключения к компьютерной сети |
Питание, В/ГЦ | 100-240/50–60 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 275*240*320/350 (с направляющими 350) |
Вес, кг | 7.6 |
Производство | Южная Корея |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Игорь –
Машинка – огонь! Делает все что нужно. И надежная.
Магазин хороший, привезли на 2 день. Вообщем гуд, ставлю 5 баллов)